Либерти (жен) — Северная Каролина А&Т Эджес (жен): счёт онлайн и статистика
LIVE 2-я четвертьWNCAA
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛИБ | 6 | 7 | – | – | 13 |
| СЕВ | 16 | 7 | – | – | 23 |
Ход матча по четвертям
Либерти (жен)Северная Каролина А&Т Эджес (жен)616
16:16СЕВ +10
77
213:23СЕВ +10
Средние котировки на матч у букмекеров
Победитель
1 ↓2.842 ↑1.37
Тотал 109.5
Больше ↓1.88Меньше ↑1.82
↑↓ — изменение за 5 минут · обновлено в 03:35. Коэффициенты носят информационный характер.
Движение линии
1 · Либерти (жен)2 · Северная Каролина А&Т Эджес (жен)
Линия до матча и лайв. Резкие скачки — обычно рывки по очкам.
О матче
- Турнир
- США · WNCAA
- Начало
- 18 ноября, 03:00
- Формат
- 4x10
- Трансляция
- нет
- По периодам
- 6:16 · 7:7
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОРайс Оулс (жен) | 4–0 | 1,000 | — |
| 2 | МТМемфис Тайгерз (жен) | 4–0 | 1,000 | — |
| 3 | УБУАБ Блэйзерс (жен) | 3–0 | 1,000 | 0,5 |
| 4 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 6 | СТМСеверный Техас Мин Грин (жен) | 3–1 | 0,750 | 1 |
| 7 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 8 | 2–1 | 0,667 | 1,5 | |
| … | Вся таблица · 13 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 4 | ДБДжорджия Буллдогз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 5 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 6 | МТМиссури Тайгерз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 7 | ТВТеннесси Волантирз (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 8 | ТЛТехас Лонгхорнз (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| … | Вся таблица · 16 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БББатлер Буллдогз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 2 | СДРСент-Джонс Рэд Шторм (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 3 | КМКсавье Мушкетирс (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 4 | ДХДжорджтаун Хойас (жен) | 4–1 | 0,800 | 1 |
| 5 | ДБДДеПол Блю Даймонс (жен) | 4–1 | 0,800 | 1 |
| 6 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 7 | КБКрейтон Блюджейс (жен) | 3–1 | 0,750 | 1,5 |
| 8 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| … | Вся таблица · 11 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИХИндиана Хузьерз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 2 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 4 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | МССМичиган Стэйт Спартанз (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 6 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 7 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 8 | ПБПердью Бойлермейкерс (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| … | Вся таблица · 18 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | МХМайами Харрикейнс (жен) | 5–0 | 1,000 | 0,5 |
| 3 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 6 | ФССФлорида Стэйт Семиноулз (жен) | 5–0 | 1,000 | 0,5 |
| 7 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 8 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| … | Вся таблица · 18 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | БББэйлор Бэарс (жен) | 5–0 | 1,000 | 0,5 |
| 3 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | АССАйова Стэйт Сайклонс (жен) | 5–0 | 1,000 | 0,5 |
| 6 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 7 | 4–0 | 1,000 | 1 | |
| 8 | ТТРТехас Тех Ред Рейдерз (жен) | 4–0 | 1,000 | 1 |
| … | Вся таблица · 16 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | ИЧФИллинойс-Чикаго Флэймс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2,5 |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 2,5 | |
| 4 | 2–2 | 0,500 | 3 | |
| 5 | БББрэдли Брейвс (жен) | 2–2 | 0,500 | 3 |
| 6 | ИССИндиана Стэйт Сикаморз (жен) | 2–3 | 0,400 | 3,5 |
| 7 | 1–3 | 0,250 | 4 | |
| 8 | 1–3 | 0,250 | 4 | |
| … | Вся таблица · 11 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МСБМиссури Стэйт Беарз (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 2 | ЗКХЗападный Кентукки Хиллтопперс (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 3 | НМСНью-Мексико Стэйт Эджис (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 4 | ЛФЛиберти Флэймз (жен) | 2–1 | 0,667 | 0,5 |
| 5 | КСОКеннесо Стэйт Оулс (жен) | 3–2 | 0,600 | 0,5 |
| 6 | СХБСэм Хьюстон Беакэтс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 7 | ДСГДжексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 8 | МТБМиддл Теннесси Блю Райдерс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 9 | ФИУФИУ (жен) | 1–2 | 0,333 | 1,5 |
| 10 | 1–3 | 0,250 | 2 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 3 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| 5 | ТМСТеннесси Мартин Скайхокс (жен) | 2–3 | 0,400 | 2 |
| 6 | ЛИНЛинденвуд (жен) | 2–4 | 0,333 | 2,5 |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 3 | |
| 8 | МСИМорхэд Стэйт Иглс (жен) | 0–5 | 0,000 | 4 |
| 9 | ЮВМЮго-Восточный Миссури Редхокс (жен) | 0–5 | 0,000 | 4 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СДСент-Джозефс (жен) | 3–0 | 1,000 | — |
| 2 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 3 | ДДДюкен Дюкс (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 0,5 | |
| 5 | ВКРВирджиния Коммонвелт Рамс (жен) | 2–1 | 0,667 | 1 |
| 6 | 2–1 | 0,667 | 1 | |
| 7 | РСРичмонд Спайдерс (жен) | 3–2 | 0,600 | 1 |
| 8 | ДМДжордж Мэйсон (жен) | 3–2 | 0,600 | 1 |
| … | Вся таблица · 14 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 3 | СДТСан-Диего Торерос (жен) | 3–1 | 0,750 | 1,5 |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 6 | 2–2 | 0,500 | 2,5 | |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 2,5 | |
| 8 | СРСиэтл Редхокс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2,5 |
| 9 | 2–3 | 0,400 | 3 | |
| 10 | ДПДенвер Пайонирз (жен) | 2–4 | 0,333 | 3,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 1,000 | — | |
| 2 | ССХСакраменто Стейт Хорнетс (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 3 | 3–1 | 0,750 | 0,5 | |
| 4 | КПМКал Поли Мустангс (жен) | 3–1 | 0,750 | 0,5 |
| 5 | ЮВВЮта Вейли Вулврайнс (жен) | 2–1 | 0,667 | 1 |
| 6 | 1–1 | 0,500 | 1,5 | |
| 7 | СДТСан-Диего Тритонс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 8 | 1–1 | 0,500 | 1,5 | |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЙБЙель Буллдогз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 2 | ПКПенсильвания Квакерз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 3 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 4 | 4–2 | 0,667 | 0,5 | |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 6 | КЛКолумбия Лайонз (жен) | 3–2 | 0,600 | 1 |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 1,000 | — | |
| 2 | БСББойсе Стейт Бронкос (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 3 | 3–1 | 0,750 | 0,5 | |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 0,5 | |
| 5 | КСРКолорадо Стэйт Рэмз (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 6 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| 9 | 2–3 | 0,400 | 2 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | ЗДВЗападная Джорджия Вулвз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 3 | АКУАбилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) | 3–1 | 0,750 | 0,5 |
| 4 | 2–1 | 0,667 | 1 | |
| 5 | ЦАБЦентрал Арканзас Биарс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 6 | ТАМТехас Арлингтон Маверикс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 7 | САЛСеверная Алабама Лайонс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 8 | ТСТТарлетон Стейт Тексанс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 9 | 1–4 | 0,200 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮДКЮжная Дакота Койотс (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 2 | 3–2 | 0,600 | 0,5 | |
| 3 | 2–2 | 0,500 | 1 | |
| 4 | 2–2 | 0,500 | 1 | |
| 5 | ОРГОрал Робертс Голден Иглз (жен) | 2–3 | 0,400 | 1,5 |
| 6 | СДССеверная Дакота Стэйт Бизон (жен) | 1–3 | 0,250 | 2 |
| 7 | ЮДСЮжная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) | 1–3 | 0,250 | 2 |
| 8 | СДФСеверная Дакота Файтинг Хокс (жен) | 1–3 | 0,250 | 2 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УСУУэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) | 4–0 | 1,000 | — |
| 2 | 2–0 | 1,000 | 1 | |
| 3 | СКБСеверный Колорадо Биарс (жен) | 4–1 | 0,800 | 0,5 |
| 4 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 6 | ЮТЮта Тех (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 7 | ЮЮТЮжная Юта Тандербёдс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 8 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| … | Вся таблица · 11 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФСФэрфилд Стагс (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 2 | КБКуиннипиак Бобкэтс (жен) | 3–3 | 0,500 | 1 |
| 3 | 2–2 | 0,500 | 1 | |
| 4 | МЯМанхэттен Ясперс (жен) | 2–3 | 0,400 | 1,5 |
| 5 | 2–3 | 0,400 | 1,5 | |
| 6 | 1–2 | 0,333 | 1,5 | |
| 7 | 1–3 | 0,250 | 2 | |
| 8 | 1–3 | 0,250 | 2 | |
| … | Вся таблица · 13 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 4 | ЛМЛойола Мариленд (жен) | 1–3 | 0,250 | 3 |
| 5 | 1–3 | 0,250 | 3 | |
| 6 | 1–3 | 0,250 | 3 | |
| 7 | БББакнелл Бизон (жен) | 1–3 | 0,250 | 3 |
| 8 | ЛЛЛафаэт Леопардс (жен) | 1–3 | 0,250 | 3 |
| 9 | КРРКолгейт Ред Райдерс (жен) | 1–3 | 0,250 | 3 |
| 10 | АИАмерикан Иглс (жен) | 0–3 | 0,000 | 3,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НХЧНью Хейвен Чарджерз (жен) | 1–1 | 0,500 | — |
| 2 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 3 | ЧСКЧикаго Стейт Коугарс (жен) | 2–3 | 0,400 | 0,5 |
| 4 | ВСВагнер Сихокс (жен) | 1–3 | 0,250 | 1 |
| 5 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| 6 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| 7 | СКССентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) | 1–5 | 0,167 | 2 |
| 8 | СССтоунхилл Скайхокс (жен) | 0–4 | 0,000 | 2 |
| 9 | ЛШЛИУ Шаркс (жен) | 0–5 | 0,000 | 2,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯСПЯнгстаун Стэйт Пингвинс (жен) | 3–2 | 0,600 | — |
| 2 | ДМТДетройт Мерси Титанс (жен) | 3–2 | 0,600 | — |
| 3 | РМКРоберт Морис Колониалс (жен) | 2–2 | 0,500 | 0,5 |
| 4 | ВГБВисконсин Грин Бэй Финикс (жен) | 2–2 | 0,500 | 0,5 |
| 5 | ИЯИУПУИ Ягуарс (жен) | 2–2 | 0,500 | 0,5 |
| 6 | 2–2 | 0,500 | 0,5 | |
| 7 | ОГГОкленд Голден Гриззлиз (жен) | 2–3 | 0,400 | 1 |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСИКоппин Стейт Иглз (жен) | 2–2 | 0,500 | — |
| 2 | НССНорфолк Стэйт Спартанс (жен) | 2–3 | 0,400 | 0,5 |
| 3 | ДСДелавэр Стэйт (жен) | 2–3 | 0,400 | 0,5 |
| 4 | СКЦСеверная Каролина Централ Иглз (жен) | 2–5 | 0,286 | 1,5 |
| 5 | МИШМэриленд Истерн Шор Хокс (жен) | 1–3 | 0,250 | 1 |
| 6 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 1,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛТБЛуизиана Тех Буллдогз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 2 | ЮМГЮжный Миссисипи Голден Иглз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 3 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 4 | АСМАппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) | 3–1 | 0,750 | 0,5 |
| 5 | ККШКостал Каролина Шантиклирс (жен) | 3–1 | 0,750 | 0,5 |
| 6 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 7 | ОДМОлд Доминьон Монаркc (жен) | 3–2 | 0,600 | 1 |
| 8 | ЮДИЮжная Джорджия Иглз (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| … | Вся таблица · 14 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СФОСтефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) | 1–1 | 0,500 | — |
| 2 | МСМакНис Стейт (жен) | 3–3 | 0,500 | — |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 4 | НСКНиколлз Стэйт Колонелз (жен) | 2–3 | 0,400 | 0,5 |
| 5 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 6 | СЗССеверо-Запад Стэйт Демонс (жен) | 2–3 | 0,400 | 0,5 |
| 7 | ТAКТехас A&M Корпус Кристи (жен) | 1–2 | 0,333 | 0,5 |
| 8 | ТРГТехас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) | 1–3 | 0,250 | 1 |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХППХай Поинт Пэнтерс (жен) | 6–0 | 1,000 | — |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 1,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 1,5 | |
| 4 | РХРадфорд Хайлендерс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2,5 |
| 5 | УЭБУНК Эшвилл Буллдогз (жен) | 2–2 | 0,500 | 3 |
| 6 | ЛЛЛонгвуд Лансерс (жен) | 2–3 | 0,400 | 3,5 |
| 7 | ГУРГарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) | 1–2 | 0,333 | 3,5 |
| 8 | ПБХПресбитерьен Блу Хоуз (жен) | 0–4 | 0,000 | 5 |
| 9 | ЮЧБЮжный Чарлстон Буканирс (жен) | 0–4 | 0,000 | 5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗККЗападная Каролина Катамонтс (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 2 | ВТСВосточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) | 4–1 | 0,800 | 1 |
| 3 | ТЧМТеннесси Чаттануга Мокс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 4 | СКГСеверная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 6 | МБМерцер Бэарс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 7 | ФПФурман Паладинс (жен) | 2–3 | 0,400 | 3 |
| 8 | СБСэмфорд Буллдогз (жен) | 2–3 | 0,400 | 3 |
| 9 | ТТГТеннесси Тек Голден Иглз (жен) | 1–3 | 0,250 | 3,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МРМайами РедХокс (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 2 | БГБоулинг Грин (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 3 | ОБОгайо Бобкэтс (жен) | 2–1 | 0,667 | 2 |
| 4 | 2–2 | 0,500 | 2,5 | |
| 5 | ТРТоледо Рокитс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2,5 |
| 6 | БББуффало Булз (жен) | 2–2 | 0,500 | 2,5 |
| 7 | ЗМБЗападный Мичиган Бронкос (жен) | 1–2 | 0,333 | 3 |
| 8 | 1–2 | 0,333 | 3 | |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БББрайант Буллдогз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 2 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 4 | МББМэйн Блэк Биарс (жен) | 3–1 | 0,750 | 1,5 |
| 5 | НГУНью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 6 | ВКВермонт Катамаунтс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 7 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 8 | ОГДОлбани Грейт Дэйнс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 9 | МЛРМассачусетс Лоуэлл Ривер Хокс (жен) | 2–3 | 0,400 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 1,000 | — | |
| 2 | УТЕУТЕП (жен) | 3–1 | 0,750 | 0,5 |
| 3 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 4 | ВКВайоминг Коугерлз (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 5 | УДУК Дэвис (жен) | 2–3 | 0,400 | 2 |
| 6 | 1–2 | 0,333 | 2 | |
| 7 | СХССан-Хосе Стейт (жен) | 1–2 | 0,333 | 2 |
| 8 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 9 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 10 | 1–4 | 0,200 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–1 | 0,750 | — | |
| 2 | 4–2 | 0,667 | — | |
| 3 | ДДДжексонвилл Долфинс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 4 | КРКуинс Роялс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 5 | ВФАВест Флорида Аргоноутс (жен) | 2–3 | 0,400 | 1,5 |
| 6 | ЛБЛипскомб Бизон (жен) | 2–3 | 0,400 | 1,5 |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 2,5 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 2,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АСБАлкорн Стейт Брейвз (жен) | 1–1 | 0,500 | — |
| 2 | ПВАПрейри Вью А&М (жен) | 1–1 | 0,500 | — |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 4 | АПБАрканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс (жен) | 2–3 | 0,400 | 0,5 |
| 5 | ГСТГремблинг Стэйт Тайгерз (жен) | 1–3 | 0,250 | 1 |
| 6 | ДСТДжексон Стейт Тайгерс (жен) | 1–3 | 0,250 | 1 |
| 7 | ФАФлорида А&М (жен) | 1–3 | 0,250 | 1 |
| 8 | 1–3 | 0,250 | 1 | |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ЭФЭлон Финикс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 6 | ХПХофстра Прайд (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| 8 | УМТУилльям & Мэрри Трайб (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 9 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| … | Вся таблица · 13 | |||
WNCAA: ещё сегодня
4Ч7:57
Луисвилл Кардиналс (жен)
Теннесси Стейт (жен)241232141680072344Ч
Бостон Колледж (жен)
Мерримак Уорриорз (жен)14111472113131262434Ч
Северный Кентукки Норс (жен)
Восточный Кентукки Колонелс (жен)915111810207237553Ч
Темпл Оулз (жен)
Джордж Вашингтон Колонайлз (жен)19191514181352464Ч
Фордхэм Рэмз (жен)
Кемпбелл Файтинг Кэмлз (жен)161221132022075754