Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Мичиган Волверайнс (жен): счёт онлайн и статистика
LIVE 2-я четвертьWNCAA
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| НИА | 2 | 2 | – | – | 4 |
| MICH | 37 | 9 | – | – | 46 |
Ход матча по четвертям
Ниагара Пёрпл Иглз (жен)Мичиган Волверайнс (жен)237
12:37MICH +35
29
24:46MICH +42
Средние котировки на матч у букмекеров
Тотал 152.5
Больше1.88Меньше1.82
Фора +75.5
Ф1 ↑7.16Ф2 ↓1.05
↑↓ — изменение за 5 минут · обновлено в 03:25. Коэффициенты носят информационный характер.
О матче
- Турнир
- США · WNCAA
- Начало
- 19 ноября, 03:00
- Формат
- 4x10
- Трансляция
- нет
- По периодам
- 2:37 · 2:9
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 3 | УБУАБ Блэйзерс (жен) | 3–0 | 1,000 | 1 |
| 4 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 6 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 7 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 8 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| … | Вся таблица · 13 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 4 | ТВТеннесси Волантирз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 5 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 6 | ДБДжорджия Буллдогз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 7 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 8 | 5–0 | 1,000 | — | |
| … | Вся таблица · 16 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БББатлер Буллдогз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 2 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 3 | КМКсавье Мушкетирс (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 4 | ДХДжорджтаун Хойас (жен) | 4–1 | 0,800 | 1 |
| 5 | ДБДДеПол Блю Даймонс (жен) | 4–1 | 0,800 | 1 |
| 6 | КБКрейтон Блюджейс (жен) | 3–1 | 0,750 | 1,5 |
| 7 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 8 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| … | Вся таблица · 11 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ИХИндиана Хузьерз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 3 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 4 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | МССМичиган Стэйт Спартанз (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 6 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| … | Вся таблица · 18 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 1,000 | — | |
| 2 | ПППиттсбург Пантерз (жен) | 5–0 | 1,000 | 1 |
| 3 | МХМайами Харрикейнс (жен) | 5–0 | 1,000 | 1 |
| 4 | 5–0 | 1,000 | 1 | |
| 5 | 5–0 | 1,000 | 1 | |
| 6 | 5–0 | 1,000 | 1 | |
| 7 | ФССФлорида Стэйт Семиноулз (жен) | 5–0 | 1,000 | 1 |
| 8 | 5–0 | 1,000 | 1 | |
| … | Вся таблица · 18 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | БББэйлор Бэарс (жен) | 5–0 | 1,000 | 0,5 |
| 3 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 6 | ХКХьюстон Кугэрз (жен) | 5–0 | 1,000 | 0,5 |
| 7 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 8 | ТТРТехас Тех Ред Рейдерз (жен) | 4–0 | 1,000 | 1 |
| … | Вся таблица · 16 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСРИллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) | 6–0 | 1,000 | — |
| 2 | ИЧФИллинойс-Чикаго Флэймс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2,5 |
| 3 | МСРМюррей Стэйт Рейсерз (жен) | 3–2 | 0,600 | 2,5 |
| 4 | ИССИндиана Стэйт Сикаморз (жен) | 3–3 | 0,500 | 3 |
| 5 | БББрэдли Брейвс (жен) | 2–2 | 0,500 | 3 |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 3,5 | |
| 7 | ЮИСЮжный Иллинойс Салюки (жен) | 1–3 | 0,250 | 4 |
| 8 | 1–3 | 0,250 | 4 | |
| … | Вся таблица · 11 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МСБМиссури Стэйт Беарз (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 2 | 3–1 | 0,750 | — | |
| 3 | ЛФЛиберти Флэймз (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 4 | НМСНью-Мексико Стэйт Эджис (жен) | 3–1 | 0,750 | — |
| 5 | КСОКеннесо Стэйт Оулс (жен) | 3–2 | 0,600 | 0,5 |
| 6 | СХБСэм Хьюстон Беакэтс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 7 | ДСГДжексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 8 | МТБМиддл Теннесси Блю Райдерс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 9 | ФИУФИУ (жен) | 1–2 | 0,333 | 1,5 |
| 10 | 1–3 | 0,250 | 2 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗИЛЗападный Иллинойс Леатернекс (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 2 | ЭКЭдвардсвилль Кугэрз (жен) | 4–2 | 0,667 | 0,5 |
| 3 | 3–3 | 0,500 | 1,5 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| 5 | ТМСТеннесси Мартин Скайхокс (жен) | 2–3 | 0,400 | 2 |
| 6 | ЛИНЛинденвуд (жен) | 2–4 | 0,333 | 2,5 |
| 7 | 1–5 | 0,167 | 3,5 | |
| 8 | ЮВМЮго-Восточный Миссури Редхокс (жен) | 1–5 | 0,167 | 3,5 |
| 9 | МСИМорхэд Стэйт Иглс (жен) | 0–5 | 0,000 | 4 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СДСент-Джозефс (жен) | 3–0 | 1,000 | 0,5 |
| 2 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 3 | ДДДюкен Дюкс (жен) | 4–1 | 0,800 | 0,5 |
| 4 | ВКРВирджиния Коммонвелт Рамс (жен) | 2–1 | 0,667 | 1,5 |
| 5 | 2–1 | 0,667 | 1,5 | |
| 6 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 7 | РСРичмонд Спайдерс (жен) | 3–2 | 0,600 | 1,5 |
| 8 | ДМДжордж Мэйсон (жен) | 3–2 | 0,600 | 1,5 |
| … | Вся таблица · 14 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 3 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 4 | СРСиэтл Редхокс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 5 | ПВПеппердайн Вейвс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 6 | СДТСан-Диего Торерос (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 2,5 | |
| 8 | 2–2 | 0,500 | 2,5 | |
| 9 | 2–3 | 0,400 | 3 | |
| 10 | ДПДенвер Пайонирз (жен) | 2–4 | 0,333 | 3,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | ССХСакраменто Стейт Хорнетс (жен) | 4–1 | 0,800 | 0,5 |
| 4 | КПМКал Поли Мустангс (жен) | 3–1 | 0,750 | 1 |
| 5 | 2–1 | 0,667 | 1,5 | |
| 6 | 1–1 | 0,500 | 2 | |
| 7 | СДТСан-Диего Тритонс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 8 | 1–1 | 0,500 | 2 | |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЙБЙель Буллдогз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 2 | ПКПенсильвания Квакерз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 3 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 4 | 4–2 | 0,667 | 0,5 | |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 6 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСБТехас Стэйт Бобкэтс (жен) | 4–0 | 1,000 | — |
| 2 | БСББойсе Стейт Бронкос (жен) | 4–1 | 0,800 | 0,5 |
| 3 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 5 | КСРКолорадо Стэйт Рэмз (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 7 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 9 | 2–3 | 0,400 | 2,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | ЗДВЗападная Джорджия Вулвз (жен) | 4–1 | 0,800 | 0,5 |
| 3 | АКУАбилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) | 3–1 | 0,750 | 1 |
| 4 | 2–1 | 0,667 | 1,5 | |
| 5 | ЦАБЦентрал Арканзас Биарс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 6 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| 7 | САЛСеверная Алабама Лайонс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 8 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| 9 | 1–4 | 0,200 | 3,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮДКЮжная Дакота Койотс (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 2 | СТТСейнт-Томас Томми (жен) | 3–2 | 0,600 | 1 |
| 3 | 3–3 | 0,500 | 1,5 | |
| 4 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 5 | ОРГОрал Робертс Голден Иглз (жен) | 2–4 | 0,333 | 2,5 |
| 6 | СДССеверная Дакота Стэйт Бизон (жен) | 1–3 | 0,250 | 2,5 |
| 7 | ЮДСЮжная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) | 1–3 | 0,250 | 2,5 |
| 8 | СДФСеверная Дакота Файтинг Хокс (жен) | 1–3 | 0,250 | 2,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УСУУэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) | 4–0 | 1,000 | — |
| 2 | 2–0 | 1,000 | 1 | |
| 3 | СКБСеверный Колорадо Биарс (жен) | 4–1 | 0,800 | 0,5 |
| 4 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 6 | ЮТЮта Тех (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 7 | ЮЮТЮжная Юта Тандербёдс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 8 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| … | Вся таблица · 11 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | МРФМарист Ред Фоксес (жен) | 1–5 | 0,167 | 3 |
| 10 | СППСент Петерс Пикокс (жен) | 0–3 | 0,000 | 2,5 |
| 11 | 0–5 | 0,000 | 3,5 | |
| 12 | НПИНиагара Пёрпл Иглз (жен) | 0–5 | 0,000 | 3,5 |
| 13 | 0–6 | 0,000 | 4 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| 5 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 6 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 7 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 8 | КРРКолгейт Ред Райдерс (жен) | 1–3 | 0,250 | 2,5 |
| 9 | БББакнелл Бизон (жен) | 1–4 | 0,200 | 3 |
| 10 | АИАмерикан Иглс (жен) | 0–3 | 0,000 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НХЧНью Хейвен Чарджерз (жен) | 1–1 | 0,500 | — |
| 2 | ФДНФейрлей Дикинсон Найтс (жен) | 3–3 | 0,500 | — |
| 3 | ЧСКЧикаго Стейт Коугарс (жен) | 2–4 | 0,333 | 1 |
| 4 | ВСВагнер Сихокс (жен) | 1–3 | 0,250 | 1 |
| 5 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| 6 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| 7 | СКССентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) | 1–5 | 0,167 | 2 |
| 8 | СССтоунхилл Скайхокс (жен) | 0–4 | 0,000 | 2 |
| 9 | ЛШЛИУ Шаркс (жен) | 0–5 | 0,000 | 2,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯСПЯнгстаун Стэйт Пингвинс (жен) | 3–2 | 0,600 | — |
| 2 | ДМТДетройт Мерси Титанс (жен) | 3–2 | 0,600 | — |
| 3 | РМКРоберт Морис Колониалс (жен) | 2–2 | 0,500 | 0,5 |
| 4 | ВГБВисконсин Грин Бэй Финикс (жен) | 2–2 | 0,500 | 0,5 |
| 5 | ИЯИУПУИ Ягуарс (жен) | 2–2 | 0,500 | 0,5 |
| 6 | СИХСеверный Иллинойс Хаскиз (жен) | 2–2 | 0,500 | 0,5 |
| 7 | ОГГОкленд Голден Гриззлиз (жен) | 2–3 | 0,400 | 1 |
| 8 | ПФУПердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) | 2–3 | 0,400 | 1 |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСИКоппин Стейт Иглз (жен) | 2–2 | 0,500 | — |
| 2 | НССНорфолк Стэйт Спартанс (жен) | 3–3 | 0,500 | — |
| 3 | ДСДелавэр Стэйт (жен) | 2–3 | 0,400 | 0,5 |
| 4 | 2–5 | 0,286 | 1,5 | |
| 5 | 1–3 | 0,250 | 1 | |
| 6 | ЮКСЮжная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) | 1–4 | 0,200 | 1,5 |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| 8 | 1–5 | 0,167 | 2 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛТБЛуизиана Тех Буллдогз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 2 | ЮМГЮжный Миссисипи Голден Иглз (жен) | 4–1 | 0,800 | — |
| 3 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 4 | АСМАппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) | 3–1 | 0,750 | 0,5 |
| 5 | ККШКостал Каролина Шантиклирс (жен) | 3–1 | 0,750 | 0,5 |
| 6 | ЮДИЮжная Джорджия Иглз (жен) | 3–2 | 0,600 | 1 |
| 7 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 8 | ОДМОлд Доминьон Монаркc (жен) | 3–2 | 0,600 | 1 |
| … | Вся таблица · 14 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СФОСтефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) | 2–1 | 0,667 | — |
| 2 | МСМакНис Стейт (жен) | 3–3 | 0,500 | 0,5 |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 4 | НСКНиколлз Стэйт Колонелз (жен) | 2–3 | 0,400 | 1 |
| 5 | СЗССеверо-Запад Стэйт Демонс (жен) | 2–3 | 0,400 | 1 |
| 6 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| 7 | ТРГТехас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) | 1–3 | 0,250 | 1,5 |
| 8 | ТAКТехас A&M Корпус Кристи (жен) | 1–3 | 0,250 | 1,5 |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХППХай Поинт Пэнтерс (жен) | 6–0 | 1,000 | — |
| 2 | УИУинтроп Иглз (жен) | 4–1 | 0,800 | 1,5 |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 1,5 | |
| 4 | РХРадфорд Хайлендерс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2,5 |
| 5 | 2–2 | 0,500 | 3 | |
| 6 | ЛЛЛонгвуд Лансерс (жен) | 2–3 | 0,400 | 3,5 |
| 7 | ГУРГарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) | 1–2 | 0,333 | 3,5 |
| 8 | ПБХПресбитерьен Блу Хоуз (жен) | 0–4 | 0,000 | 5 |
| 9 | ЮЧБЮжный Чарлстон Буканирс (жен) | 0–4 | 0,000 | 5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | ВТСВосточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) | 4–1 | 0,800 | 1 |
| 3 | ТЧМТеннесси Чаттануга Мокс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 4 | СКГСеверная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 6 | МБМерцер Бэарс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 7 | 2–3 | 0,400 | 3 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 3 | |
| 9 | 1–3 | 0,250 | 3,5 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | БГБоулинг Грин (жен) | 4–0 | 1,000 | 0,5 |
| 3 | ОБОгайо Бобкэтс (жен) | 2–1 | 0,667 | 2 |
| 4 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 5 | ТРТоледо Рокитс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2,5 |
| 6 | 2–2 | 0,500 | 2,5 | |
| 7 | ЗМБЗападный Мичиган Бронкос (жен) | 1–2 | 0,333 | 3 |
| 8 | 1–2 | 0,333 | 3 | |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БББрайант Буллдогз (жен) | 5–0 | 1,000 | — |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 3 | МББМэйн Блэк Биарс (жен) | 3–1 | 0,750 | 1,5 |
| 4 | 4–2 | 0,667 | 1,5 | |
| 5 | 4–2 | 0,667 | 1,5 | |
| 6 | НГУНью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 7 | ВКВермонт Катамаунтс (жен) | 3–2 | 0,600 | 2 |
| 8 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 9 | МЛРМассачусетс Лоуэлл Ривер Хокс (жен) | 2–3 | 0,400 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | 3–1 | 0,750 | 0,5 | |
| 3 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 4 | ВКВайоминг Коугерлз (жен) | 2–2 | 0,500 | 1,5 |
| 5 | УДУК Дэвис (жен) | 2–3 | 0,400 | 2 |
| 6 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 7 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 8 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 9 | 1–3 | 0,250 | 2,5 | |
| 10 | 1–4 | 0,200 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СФОСеверная Флорида Оспрейс (жен) | 4–2 | 0,667 | — |
| 2 | ФГКФлорида Галф Коаст (жен) | 3–2 | 0,600 | 0,5 |
| 3 | ДДДжексонвилл Долфинс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 4 | КРКуинс Роялс (жен) | 2–2 | 0,500 | 1 |
| 5 | ВФАВест Флорида Аргоноутс (жен) | 2–3 | 0,400 | 1,5 |
| 6 | ЛБЛипскомб Бизон (жен) | 2–3 | 0,400 | 1,5 |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 2,5 | |
| 8 | 1–5 | 0,167 | 3 |
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВАПрейри Вью А&М (жен) | 2–1 | 0,667 | — |
| 2 | АСБАлкорн Стейт Брейвз (жен) | 1–1 | 0,500 | 0,5 |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 5 | 1–3 | 0,250 | 1,5 | |
| 6 | ФАФлорида А&М (жен) | 1–3 | 0,250 | 1,5 |
| 7 | 1–3 | 0,250 | 1,5 | |
| 8 | ДСТДжексон Стейт Тайгерс (жен) | 1–4 | 0,200 | 2 |
| … | Вся таблица · 12 | |||
| # | Команда | В–П | % | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 4 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 5 | ЭФЭлон Финикс (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 6 | ХПХофстра Прайд (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 7 | СВУСеверо-Восточный Университет Хаскис (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| 8 | УМТУилльям & Мэрри Трайб (жен) | 2–2 | 0,500 | 2 |
| … | Вся таблица · 13 | |||
WNCAA: ещё сегодня
3Ч0:00GTДжорджия Тех Йеллов Джекетс (жен)ДБДжорджия Буллдогз (жен)141381917539374Ч
УСК Апстейт Спартанс (жен)
Клемсон Тайгерз (жен)10205211020302861LIVEILLИллинойс Файтинг Иллини (жен)
Болл Стэйт Кардиналс (жен)261422948232Ч
Северная Айова Пантерс (жен)
Айова Стэйт Сайклонс (жен)17186723252ЧVILLВилланова Уайлдкэтс (жен)
Таусон Тайгерз (жен)2015162121