Турнирная таблица НФЛ 2026/27: дивизионы, АФК и НФК
сезон 2026/27
11-я неделя из 18 · Супербоул LXI — 14 февраля
Турнирная таблица
2026/27| # | АФК Восток | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 0,889 | 287 | 199 | +88 | 3–1 | 5–0 | 1–1 | 5–1 | В5 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0,500 | 221 | 242 | −21 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 5–1 | П2 | |
| 3 | 2 | 8 | 0 | 0,200 | 194 | 254 | −60 | 1–4 | 1–4 | 0–3 | 2–5 | П5 | |
| 4 | 1 | 8 | 0 | 0,111 | 148 | 224 | −76 | 0–4 | 1–4 | 1–1 | 1–5 | П3 |
| # | АФК Север | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 278 | 193 | +85 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 5–2 | В5 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0,667 | 198 | 182 | +16 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 3–3 | П1 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 188 | 220 | −32 | 4–0 | 2–4 | 2–1 | 4–3 | В1 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 0,400 | 209 | 259 | −50 | 1–4 | 2–2 | 0–2 | 2–5 | П5 |
| # | АФК Юг | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 269 | 144 | +125 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 6–2 | В3 | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | 0,333 | 233 | 219 | +14 | 0–4 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | П1 | |
| 3 | 3 | 7 | 0 | 0,300 | 208 | 271 | −63 | 2–3 | 1–4 | 1–2 | 2–5 | В1 | |
| 4 | 1 | 8 | 0 | 0,111 | 167 | 239 | −72 | 0–5 | 1–3 | 1–2 | 1–6 | П3 |
| # | АФК Запад | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 237 | 156 | +81 | 4–0 | 3–2 | 3–1 | 6–1 | В2 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 198 | 186 | +12 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | В5 | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0,400 | 251 | 289 | −38 | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 3–3 | П2 | |
| 4 | 1 | 8 | 0 | 0,111 | 144 | 239 | −95 | 0–4 | 1–4 | 0–3 | 1–5 | В1 |
| # | НФК Восток | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0,611 | 203 | 196 | +7 | 3–2 | 2–1–1 | 2–1–1 | 3–3–1 | П1 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0,400 | 286 | 282 | +4 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 2–5 | П1 | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 0,389 | 196 | 223 | −27 | 2–2–1 | 1–3 | 2–2–1 | 3–4–1 | В1 | |
| 4 | 2 | 7 | 0 | 0,222 | 148 | 221 | −73 | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 1–6 | П7 |
| # | НФК Север | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 257 | 199 | +58 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | В5 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 176 | 126 | +50 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 5–1 | В1 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 241 | 184 | +57 | 4–1 | 3–1 | 0–2 | 5–2 | В4 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 226 | 221 | +5 | 3–2 | 3–2 | 1–3 | 4–4 | П1 |
| # | НФК Юг | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0,444 | 219 | 236 | −17 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 4–3 | В1 | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | 0,333 | 202 | 178 | +24 | 1–4 | 2–2 | 2–0 | 3–3 | П1 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0,333 | 202 | 236 | −34 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–4 | П1 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0,300 | 201 | 258 | −57 | 1–4 | 2–2 | 1–2 | 3–3 | П3 |
| # | НФК Запад | В | П | Н | % | Оч+ | Оч− | +/− | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 0,889 | 281 | 196 | +85 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | 5–1 | В2 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 223 | 175 | +48 | 4–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | В2 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 248 | 187 | +61 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 4–2 | В4 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0,300 | 184 | 289 | −105 | 0–4 | 3–3 | 1–4 | 2–6 | П2 |
- Лидер дивизиона
- Таблица считается по результатам сезона, тай-брейки упрощены.