
NCAA 2026/27 (баскетбол): расписание, турнирная таблица и результаты
Сезон 2026/27 · 1 ноября 2026 — 14 марта 2027
Прямые трансляции
видео анонсировано у 38 ближайших матчей
Ближайшие матчи
Сегодня, 15 ноября
21:00Айова Стэйт СайклонсНиагара Пёрпл ИглзПн, 16 ноября
00:00Джеймс Мэдисон ДюксМерсихерст ЛейкерсДальше по календарю
- 15 нояб20:00Флорида Галф Коаст — Abac
- 15 нояб20:00Thomas Jefferson — St. Thomas Aquinas
- 15 нояб21:00Lee — Miles
- 15 нояб21:00Lincoln — Wilmington
- 15 нояб21:00Charleston — Shippensburg
- 15 нояб21:00Shippensburg — Frostburg State
- 15 нояб22:00Йель Буллдогз — Emmanuel
- 15 нояб22:00Роберт Моррис Колониалс — Capital
- 15 нояб22:00Bentley — Caldwell
- 15 нояб22:00Florida Tech — Edward Waters
Таблица
2026/27
Американская конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Юго-Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | ЮКГЮжная Каролина Геймкокс | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | .667 |
Конференция Большой Восток
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | .500 |
Конференция Большая десятка
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Конференция Атлантического Побережья
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 18 | 5 | 3 | 2 | .600 |
Конференция Биг-12
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | ЦФГЦентральная Флорида Голдэн Найтс | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | .500 |
Конференция Долины Миссури
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | ЭПЭЭвансвилль Пёрпл Эйсес | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Конференция США
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСОКеннесо Стэйт Оулс | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Миссури Стэйт Беарз | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Конференция Долины Огайо
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСТТеннесси Стэйт Тайгерс | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | МСИМорхэд Стэйт Иглс | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Конференция Атлантик-10
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Конференция Западного побережья
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Конференция Большой Запад
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Лига Плюща
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Конференция Тихоокеанская 12
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Объединенная Атлетическая Конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | ОПГОстин Пэй Говернорс | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Лига Саммит
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | ОРГОрал Робертс Голден Иглз | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | СТМСент Томас Миннесота | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Конференция Большое небо
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Метро-Атлантическая спортивная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | СХПСакред Харт Пайонирз | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Лига Патриот
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Северо-Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | .000 |
Лига Горизонт
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РСРРайт Стэйт Рейдерс | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | .167 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Средневосточная спортивная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Конференция Солнечного пояса
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | ЮМГЮжный Миссисипи Голден Иглз | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | .167 |
Конференция Южной земли
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХКХХьюстон Кристиан Хаскис | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | СФОСтефан Ф. Остин Ламберджекс | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | ЛКЛамар Кардинлз | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Конференция Большой Юг
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | ПБХПресбитерьен Блу Хоуз | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Южная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | ЦБЦитадель Буллдогз | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | СБСэмфорд Буллдогз | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Среднеамериканская конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦМЧЦентральный Мичиган Чиппэйвоз | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | АКРАкрон | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Восточно-Американская конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | .167 |
Маунтэйн Вест
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Конференция Асун
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Юго-Западная Конференция Восток
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | .000 |
Прибрежная спортивная ассоциация
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УУСУНК Уилмингтон Сеахокс | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | СБСтони Брук | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Команды
- Луисвилл Кардиналссегодня, 21:00
- Айова Стэйт Сайклонссегодня, 21:00
- Мемфис Тайгерссегодня, 21:00
- Джорджия Стэйт Пантерссегодня, 21:00
- Ниагара Пёрпл Иглзсегодня, 21:00
- Куиннипиак Бобкэтссегодня, 21:00
Результаты
Сегодня, 15 ноября
Невада Вулф ПэкЮта Вейли7173Санта-Клара БронкосНью-Мексико Лобос9085Северная Дакота Файтинг ХоксМонтана Гризлиз7180Белмонт БрюинсФурман Паладинс7262Гранд-Каньон ЭнтелоупсЛуизиана Монро Уорхокс8852Сакраменто Стейт ХорнетсУК Дэвис5675Николлз Стэйт КолонелзЛуизиана Тех Буллдогз7168Арканзас Литл РокСеверо-Запад Стэйт ДемонсОТ8483Дейтон ФлайерзЦинциннати Беакэтс7295Морхэд Стэйт ИглсИУПУИ Ягуарс7975Дюкен ДюксБингхемптон Биркэтс7158Таусон ТайгерсУМБК6842Техас Арлингтон МавериксТехас Рио-Гранде Валлей Вакерос8577Дэвидсон УайлдкэтсГовард Байзон5864Вичита Стэйт ШокерсОстин Пэй Говернорс7660Сан-Франциско ДонсПортленд Стейт6884Западная Каролина КатамонтсЛипскомб6875Вилланова УайлдкэтсРайдер Бронкс9962Сиена СэйнтсБраун Беарс7974Джексонвилл Стэйт ГеймкоксУАБ7168Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 15:01