
Англия. Трофей Футбольной Лиги 2026/27: расписание, турнирная таблица и результаты
Сезон 2026/27 · 18 августа 2026 — 12 апреля 2027
Прямые трансляции
видео анонсировано у 1 ближайшего матча
Ближайшие матчи
Вт, 17 ноября
22:00ЛутонПитерборо11.54X4.3024.60
Дальше по календарю
- 24 нояб22:00Транмер Роверс — Эвертон U21
- 24 нояб22:00Оксфорд Юнайтед — Tottenham
- 24 нояб22:00Флитвуд Таун — Лидс Юнайтед U21
- 24 нояб22:00Солфорд Сити — Sunderland
Таблица
2026/27
Группа 1
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 1 |
Группа 2
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Группа 3
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 1 |
Группа 4
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:7 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | |
| 3 | МСUМанчестер Сити U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
Группа 5
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
Группа 6
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 1 |
Группа 7
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
Группа 8
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 1 |
Группа 9
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:8 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 1 |
Группа 10
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 1 |
Группа 11
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
Группа 12
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 1 |
Группа 13
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Группа 14
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 2 |
Группа 15
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Группа 16
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
- Плей-офф
Команды
Результаты
Ср, 11 ноября
Шеффилд УинсдейАккрингтон Стэнли04БарнслиОлдем Атлетик52Вт, 10 ноября
КолчестерИпсвич Таун U21Пен. 4:300БромлиМилтон Кинс Донс12Кроули ТаунБрентфорд U2112Брадфорд СитиЙорк Сити40Гримсби ТаунНоттингем Форест U2103Плимут АргайлСуиндон Таун21Мэнсфилд ТаунЧестерфилд35Стивенейдж БороФулхэм U21Пен. 4:322Бертон АльбионНоттс Каунти03Лестер СитиУолсол21Оксфорд ЮнайтедЧелтнем Таун40Стокпорт КаунтиТранмер РоверсПен. 4:300Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль U2140Бристоль РоверсРедингПен. 5:322Кру АлександраУиган Атлетик12БарнетЛейтон Ориент42Нортгемптон ТаунДжиллингем12Вт, 3 ноября
Кэмбридж ЮнайтедБрайтон энд Хав Альбион U2160Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 03:00