
Англия. Кубок Премьер лиги до 21 года 2026/27: расписание, турнирная таблица и результаты
Сезон 2026/27 · 11 августа 2026 — 14 мая 2027
Прямые трансляции
видео анонсировано у 2 ближайших матчей
Ближайшие матчи
Пн, 16 ноября
22:00Норвич Сити U21Эксетер Сити U2111.29X5.9026.10
22:00Плимут Аргайл U21Лестер Сити U2116.38X5.3021.31
Дальше по календарю
- 16 нояб22:00Plymouth Argyle — Лестер Сити U21
- 16 нояб22:00Норвич Сити U21 — Exeter
- 17 нояб22:00Swansea — Джиллингем U21
- 18 нояб22:00Ноттингем Форест U21 — Ньюкасл Юнайтед U21
- 20 нояб22:00Queens Park — Blackburn
- 20 нояб22:00Cardiff — Plymouth Argyle
- 20 нояб22:00Burnley — Флитвуд Таун U21
- 20 нояб22:00Bristol — Норвич Сити U21
- 20 нояб22:00Вест Бромвич Альбион U21 — Coventry
- 20 нояб22:00Лидс Юнайтед U21 — Charlton Athletic
Таблица
2026/27
Группа A
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 |
Группа B
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХТUХаддерсфилд Таун U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |
| 4 | ДЖИДжиллингем U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | ПЮUПитерборо Юнайтед U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 4 | ЛУТЛутон U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 |
Группа F
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:13 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
Группа I
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
| 3 | СКUСтокпорт Каунти U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:8 | 3 |
Группа J
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
- Выход: Кубок Премьер-лиги (Плей-офф · 1/8 финала)
- Рейтинг вторых мест
Команды
- Норвич Сити U21пн, 22:00
- Лестер Сити U21пн, 22:00
- Эксетер Сити U21пн, 22:00
- Плимут Аргайл U21пн, 22:00
- Вест Хэм Юнайтед U21
- Ноттингем Форест U21
Результаты
Пт, 13 ноября
Милуолл U21Шеффилд Юнайтед U2112Питерборо Юнайтед U21Ньюкасл Юнайтед U2110Вт, 10 ноября
Милуолл U21Брайтон энд Хав Альбион U2113Пн, 9 ноября
Вест Бромвич Альбион U21Бромли U2123Вт, 3 ноября
Джиллингем U21Хаддерсфилд Таун U2111Чарльтон Атлетик U21Стокпорт Каунти U2162Пн, 2 ноября
Престон Норт Энд U21Флитвуд Таун U2110Уиком Уондерерс U21Брентфорд U2112Борнмут U21Кардифф Сити U2132Болтон Уондерерс U21Куинз Парк Рейнджерс U2104Халл Сити U21Дерби Каунти U2110Эксетер Сити U21Рединг U2143Сб, 31 октября
Лидс Юнайтед U21Сток Сити U2122Пт, 30 октября
Ковентри Сити U21Ипсвич Таун U2110Блэкберн Роверс U21Саутгемптон U2121Вест Хэм Юнайтед U21Шеффилд Юнайтед U2112Ньюкасл Юнайтед U21Питерборо Юнайтед U2120Бирмингем Сити U21Суонси Сити U2103Лутон U21Ноттингем Форест U2123Ср, 21 октября
Норвич Сити U21Бристоль Сити U2111Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 18:00