
Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет 2026/27: турнирная таблица
Сезон 2026/27 · 7 августа 2026 — 23 мая 2027
Обновлено 15 ноября
Турнирная таблица
Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет (Предварительный раунд) · 2026/27
Группа A
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЕРВердер U19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:12 | 25 |
| 2 | ГАМГамбург U19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:18 | 18 |
| 3 | СПUСанкт-Паули U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:16 | 17 |
| 4 | МАГМагдебург U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:18 | 14 |
| 5 | БАUБерлинер АК 07 U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:22 | 9 |
| 6 | ХОЛХольштайн U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:26 | 7 |
| 7 | ГАНГанза U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22:29 | 5 |
Группа B
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УБUУнион Берлин U19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35:12 | 31 |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:17 | 18 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:23 | 17 | |
| 4 | ЭКUЭнерги Коттбус U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:20 | 16 |
| 5 | АБUАйнтрахт Брауншвейг U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:26 | 15 |
| 6 | БАББабельсберг 03 U19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:25 | 13 |
| 7 | КЦUКарл Цейсс U19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:26 | 10 |
| 8 | КЕМКемницер U19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:35 | 7 |
Группа C
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:12 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | 24 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:14 | 16 | |
| 4 | ГФUГрёйтер Фюрт U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:22 | 13 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:25 | 9 | |
| 6 | ЭАUЭрцгебирге Ауэ U19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:34 | 6 |
| 7 | РВЭРот-Вайсс Эрфурт U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:33 | 4 |
Группа D
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35:14 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29:22 | 18 | |
| 3 | МЮНМюнхен-1860 U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26:18 | 14 |
| 4 | УНТУнтерхахинг U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:22 | 12 |
| 5 | ЯРUЯн Регенсбург U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | 10 |
| 6 | ИНГИнгольштадт-04 U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:18 | 9 |
| 7 | СФUСГВ Фрайберг U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:32 | 7 |
Группа E
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФРАФрайбург U19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34:10 | 27 |
| 2 | ХАЙХайденхайм 1846 U19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38:11 | 26 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42:12 | 23 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:20 | 13 | |
| 5 | АУГАугсбург U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:15 | 12 |
| 6 | ЗАНЗандхаусен U19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:43 | 8 |
| 7 | УЛМУльм 1846 U19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:31 | 6 |
| 8 | ШКUШтутгарт Киккерс U19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19:43 | 6 |
Группа F
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЁЛКёльн U19 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:7 | 26 |
| 2 | МАЙМайнц 05 U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:14 | 15 |
| 3 | КАЙКайзерслаутерн U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:11 | 14 |
| 4 | ДАРДармштадт U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:18 | 11 |
| 5 | ВЕХВехен U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:29 | 10 |
| 6 | ФКUФортуна Кёльн U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:19 | 6 |
| 7 | ФРАФранкфурт U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15:26 | 6 |
Группа G
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАЙБайер U19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33:8 | 30 |
| 2 | ВКUВиктория Кёльн U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42:19 | 19 |
| 3 | БОХБохум U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:14 | 16 |
| 4 | БМUБоруссия Мёнхенгладбах U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:19 | 16 |
| 5 | АЛЕАлемания U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:24 | 11 |
| 6 | ЭЛВЭльверсберг U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:30 | 7 |
| 7 | СААСаарбрюккен U19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:46 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25:10 | 24 | |
| 2 | ДУЙДуйсбург U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:6 | 20 |
| 3 | ФДUФортуна Дюссельдорф U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 15 |
| 4 | РВЭРот-Вайсс Эссен U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:22 | 12 |
| 5 | ШАЛШальке 04 U19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6:6 | 11 |
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:18 | 5 | |
| 7 | РВОРот-Вайсс Оберхаузен U19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:28 | 3 |
Группа I
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:11 | 22 | |
| 2 | АРМАрминия U19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:9 | 21 |
| 3 | ВОЛВольфсбург U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:12 | 19 |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:11 | 18 | |
| 5 | МЕПМеппен U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:23 | 9 |
| 6 | ПАДПадерборн U19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:29 | 6 |
| 7 | ХАВХавелсе U19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:35 | 0 |
- Лига А
- Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет (Лига В)